Alarm-Array
Alle Alarminformationen, die zur Laufzeit von der Alarmquelle abgefragt werden, werden im Alarm-Array (eindimensionales Array) gespeichert. Das Array besitzt eine feste Länge (Anzahl an Elementen). Jedes Element im Array repräsentiert einen bestimmten Alarmwert oder eine bestimmte Alarmeigenschaft wie z.B. die Alarm-Id, Alarmmeldung, Priorität, Zustand usw. In der HMI-Applikation erfolgt der Zugriff auf die Array-Elemente und ihre Werte durch das Verknüpfen der Symbolparameter einer HMI-Symbolliste vom Quelltyp 'AlarmView' mit den Array-Elementen (siehe hierzu die folgende Abbildung und auch das Beispiel zum HMI Alarming).
Verknüpfung der Parameter der HMI-Symbolliste mit den Elementen des Alarm-Arrays
Mapping eines Array-Elements mit einer Alarmeigenschaft
Die folgende Tabelle beschreibt die Elemente des Alarm-Arrays, deren Datentypen und Mapping mit den Alarmeigenschaften (wie im Editor 'Alarm-Server | Alarme' konfiguriert) sowie die Alarmdaten zur Laufzeit. (Die Beschreibung der Alarmeigenschaften finden Sie im Thema "Alarming".)
| Alarm-Array-Element | Datentyp | Alarmeigenschaft (Spalte in Editor 'Alarm-Server | Alarme') | Alarmdaten zur Laufzeit |
|---|---|---|---|
| AlarmID | ANY_STRING | Alarm ID | - |
| ConditionVariableName | STRING | Port / Variablenname | - |
| State | BOOL | - | Alarmzustand. Mögliche Werte:Normal, Abnormal, Acknowledged, Unconfirmed, Confirmed, RtnUnacknowledged, RtnUnconfirmed, OverallSuppressed |
| ActiveState | BOOL | - | Wenn True, befindet sich der überwachte Wert in einem abnormalen Zustand (Alarm ist aktiv). |
| ActiveStateChanged | ANY_DATE | - | Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit, wann der ActiveState sich zuletzt änderte. |
| Description | ANY_STRING | Beschreibung | - |
| Priority | ANY_NUM | Priorität | - |
| AlarmType | ANY_STRING | Alarmtyp | - |
| SourceName | ANY_STRING | Alarmquelle | - |
| Group | ANY_STRING | Gruppe | - |
| Message | ANY_STRING | Meldung | - |
| Condition | ANY_STRING | - | Alarmbedingung. Mögliche Werte:Normal, BitPatternMatch, BooleanMatch, MaxHighHigh, MinLowLow, OutOfRangeLowLow, OutOfRangeLow, OutOfRangeHigh, OutOfRangeHighHigh |
| ConditionValue | ANY_STRING | - | Wert der überwachten Variablen bzw. des überwachten Ports, als der Alarm aktiv wurde. |
| AckedState | BOOL | - | True, wenn der Alarm quittiert wurde. |
| AckedStateChanged | ANY_DATE | - | Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit, wann der AckedState sich zuletzt änderte. |
| AcknowledgeRequired | BOOL | Zugriffsrechte: Quittierung erforderlich | - |
| ConfirmedState | BOOL | - | True, wenn der Alarm bestätigt wurde. |
| ConfirmedStateChanged | ANY_DATE | - | Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit, wann der ConfirmedState sich zuletzt änderte. |
| ConfirmRequired | BOOL | Zugriffsrechte: Bestätigung erforderlich | - |
| SuppressedState | BOOL | - | Wenn True, wird der Alarm unterdrückt und erscheint nicht in der Liste der aktiven Alarme. |
| SuppressedStateChanged | ANY_DATE | - | Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit, wann der SuppressedState sich zuletzt änderte. |
| SuppressVariableName | ANY_STRING | Unterdrückungsbedingung Variablenname | - |
| SuppressedAlllowed | BOOL | Zugriffsrechte: Unterdrückung erlaubt | - |
| User | ANY_STRING | - | Benutzername des Anwenders, der den Alarm zuletzt bestätigt/quittiert hat, oder IP-Adresse der Station, von der aus die Bestätigung/Quittierung erfolgt ist. |

