PLCnext Engineer-Systemgrenzen
Element (Anzahl) | Grenzwert |
---|---|
Steuerung pro Projekt (ANLAGE) | 1 |
Programminstanzen pro nicht-sicherheitsbezogener Steuerung | Abhängig von Steuerungstyp |
Programminstanzen pro sicherheitsbezogener SPS | 1 |
Anwendertasks pro nicht-sicherheitsbezogener Steuerung | Abhängig von SteuerungstypAXC F 2152: 16 |
Sicherheitsbezogene Tasks pro sicherheitsbezogener SPS | Nur SafetyProxyTask |
Programminstanzen pro nicht-sicherheitsbezogenem Task | Abhängig von SteuerungstypAXC F 2152: 500 |
Sicherheitsbezogene Programminstanzen in SafetyProxyTask | Nur S_Main |
Globale Variablen pro Steuerung | 40000 |
Instanzbezogene Variablen pro Steuerung | Begrenzt durch die Anzahl der globalen Variablen |
Lokale Variablen per POE | 5000 |
Anzahl von Parametern pro Funktion | 31 einschließlich Rückgabewert und ENO-Ausgang d.h. maximal 29 anwenderdefinierte Eingänge |
Anzahl von Parametern pro Methode | 31 einschließlich Rückgabewert, falls nicht void |
Referenzierte Bibliotheken pro Projekt | Keine Beschränkung |
Lokale POEs pro Projekt (ohne POEs aus eingebundenen Bibliotheken) | 4000 |
Code-Arbeitsblätter pro POE | 20 |
Code-Elemente pro POE | 50000 |
Grafischer Code: Element pro Code-Arbeitsblatt | 5000 |
Grafischer Code: Anzahl der Verbindungen in einer Mehrfachverbindung (Verbindung von n Objekten mit n Objekten) | 50 |
Grafischer Code: Sprünge und Marken pro POE | Begrenzt durch die Anzahl der Code-Elemente pro POE/Arbeitsblatt |
Grafischer Code: Sprünge und Returns pro POE | |
AS-Schritte pro POE | |
AS-Transitionen pro POE | |
AS-Transitionslupen pro Projekt (ANLAGE) | |
AS-Aktionslupen pro Projekt (ANLAGE) | |
AS-Aktionen pro POE | |
Kontakte / Spulen pro POE | |
Verschachtelungstiefe von POE-Gruppen | 3 |
Länge (in Zeichen) von Variablennamen | 90 |
Länge (in Zeichen) von Zeichenfolgekonstanten | Begrenzt durch Zeichenfolgedefinition |
I/Os pro Projekt | 131072 / 128 KB |
Variablen-Subscriptions in der LOGIKANALYSE | 16 |
Länge (Anzahl Zeichen) eines Hierarchie-Eintrags | 90 |
Länge eines Kommentars | Anzahl der Zeichen
|